講座一覧
講座名 | スキル分野 | 講座費用 | 詳細 |
---|---|---|---|
AIコース 8週間プラン | デジタル | 有料 | |
データサイエンスコース 8週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+AIセット 12週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+AIセット 16週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+AIセット 8週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+データサイエンスセット 8週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+AIセット 24週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+データサイエンスセット 24週間プラン | デジタル | 有料 | |
AIコース 12週間プラン | デジタル | 有料 | |
AIコース 16週間プラン | デジタル | 有料 | |
データサイエンスコース 12週間プラン | デジタル | 有料 | |
Python+AI+データサイエンスセット | デジタル | 有料 | |
IoT/AI人材育成講座 | デジタル | 有料 | |
AIスキル習得研修 | デジタル | 有料 | |
NECアカデミー for AI 入学コース | デジタル | 有料 | |
データサイエンティスト養成ブートキャンプ | デジタル | 有料 | |
ジーズアカデミーTOKYO LABコース | デジタル | 有料 | |
データサイエンス学科 | デジタル | 有料 | |
データサイエンティストコース | デジタル | 有料 | |
データアナリストコース | デジタル | 有料 |
- 印刷する